Диаметр трубы (мм) | Меньше 500 п.м. | Больше 800 п.м. — больше 500 п.м. |
---|---|---|
110 | от 1 800 | 1 100 — 1 500 |
160 | от 2 300 | 1 800 — 2 000 |
225 | от 3 100 | 2 200 — 2 500 |
315 | от 4 400 | 3 000 — 3 500 |
400 | от 6 200 | 5 200 |
500 | от 9 500 | 8 800 |
600 | от 13 000 | 12 000 |
700 | от 16 000 | 14 500 |
800 | от 18 000 | 17 000 |
В стоимость работ направленным бурением не включены: стоимость труб, земляные работы.
Приведенные выше цены ГНБ могут изменяться в зависимости от длины закрытого перехода, количества труб «в пучке», материала труб (ПНД, сталь, чугун), местонахождения объекта.